Kepemilikan Saham PT IPC Terminal Petikemas per tahun 2025.
| Pemegang Saham | Jumlah Saham (Lembar) | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|
| Kepemilikan saham 5% atau lebih | | | |
| PT Pelindo Terminal Petikemas | 24.750 | 24.750.000.000 | 99.00 % |
| Kepemilikan dibawah 5% | | | |
| PT Integrasi Logistik Cipta Solusi | 250 | 250.000.000 | 1,00% |
| Jumlah | 25.000 | 25.000.000.000 | 100,00% |
Nilai Nominal Saham = Rp 1.000.000/lembar saham