| Uraian | Penjelasan | Tarif | Satuan | |
|---|---|---|---|---|
| 20′ | 40′ | |||
| Stevedoring | Petikemas FLC (Termasuk Uang Dermaga) | |||
| A. Menggunakan Crane Dermaga (FULL) | 719.000 | 1.078.500 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Dermaga (Empty) | 503.000 | 755.000 | Per Box | |
| C. Menggunakan Crane Kapal (Full) | 561.000 | 841.000 | Per Box | |
| D. Menggunakan Crane Kapal (Empty) | 393.000 | 589.000 | Per Box | |
| E. Uncontainerized Cargo | 3.000.000 | 4.500.000 | Per Gerakan | |
| Petikemas LCL | ||||
| Tidak Termasuk Uang Dermaga: | ||||
| A. Menggunakan Crane Dermaga Isi | 1.531.500 | 2.297.000 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Dermaga Kosong | 1.195000 | 1.792.000 | Per Box | |
| Petikemas Overheight / Overwidth / OverLength | ||||
| A. FCL (termasuk uang dermaga) | 1.999.000 | 2.998.000 | Per Box | |
| B. LCL (tidak termasuk uang dermaga) | 3.438.000 | 5.157.000 | Per Box | |
| C. Transhipment (termasuk uang dermaga) | 1.499.000 | 2.249.000 | Per Box | |
| D. Shifting petikemas Overheight / Overwidth / OverLength : | ||||
| 1). Tanpa landing dan Re-Discharge / Re-Loading Operation | 1.019.000 | 1.529.000 | Per Box | |
| 2). Dengan landing dan Re-Discharge / Re-Loading Operation | 1.699.000 | 2.548.500 | Per Box | |
| Uncontainerized Cargo | ||||
| A. Uncontainerized Cargo (tidak termasuk uang Dermaga) | s/d. 20 T | > 20 – 35 T | ||
| 1). Dibongkar ke atas Chassis/Trailer atau dimuat Chassis/Trailer pengguna jasa |
3.000.000 | 4.500.000 | Per Gerakan | |
| a). Tanpa landing dan Re-Discharge / Re-Loading Operation | 3.000.000 | 4.500.000 | Per Gerakan | |
| b). Dengan landing dan Re-Discharge / Re-Loading Operation | 4.500.000 | 6.750.000 | Per Gerakan | |
| B. Transhipment (termasuk uang dermaga) | 2.250.000 | 3.375.000 | Per Gerakan | |
| Lift On & Lift Off | A. Petikemas Full | 168.000 | 252.000 | Per Box |
| B. Pertikemas Empty | 117.600 | 176.400 | Per Box | |
| C. Petikemas OVD (OH, OW, OL) | 375.000 | 562.500 | Per Box | |
| D. Uncontainnerized | 782.000 | 1.173.000 | Per Unit | |
| Transhipment | A. Menggunakan Crane Dermaga Isi | 503.000 | 755.000 | Per Box |
| B. Menggunakan Crane kapal Isi | 393.000 | 589.000 | Per Box | |
| C. Menggunakan Crane Dermaga Empty | 352.000 | 528.200 | Per Box | |
| D. Menggunakan Crane Kapal (Empty) | 275.000 | 412.000 | Per Box | |
| Shifting |
A. Menggunakan Crane Dermaga |
|||
| – Tanpa landing dan Re-Discharge / Re-Loading Operation | 246.000 | 369.000 | Per Box | |
| -Dengan Landing dan Re-Discharge / Re-Loading Operation | 420.500 | 631.000 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Kapal | ||||
| ‘- Tanpa landing dan Re-Discharge / Re-Loading Operation | 192.020 | 288.000 | Per Box | |
| ‘-Dengan Landing dan Re-Discharge / Re-Loading Operation | 328.000 | 492.000 | Per Box | |
| Membuka dan Menutup Palka | A. Tanpa Landing | 388.000 | 388.000 | Per Keping/Daun Palka |
| B. Dengan Landing | 505.000 | 505.000 | Per Keping/Daun Palka | |
KETERANGAN
| Uraian | Penjelasan | Tarif | Satuan | |
|---|---|---|---|---|
| 20′ | 40′ | |||
| Penumpukan | A. Petikemas Empty | 8.750 | 17.500 | Per Box/Hari |
| B. Petikemas Full | 17.500 | 35.000 | Per Box/Hari | |
| C. Pertikemas OVD (OH, OW, OL) | 41.000 | 82.000 | Per Box/Hari | |
| D. Petikemas Barang Berbahaya | 35.000 | 70.000 | Per Box/Hari | |
| E. Petikemas Uncontainerized | 41.000 | 82.000 | Per Box/Hari | |
| F. Petikemas Reefer | 41.000 | 82.000 | Per Box/Hari | |
| G. Chassis Kosong | 26.600 | 53.200 | Per Box/Hari | |
| H. Chassis Bermuatan | 26.600 | 53.200 | Per Box/Hari | |
KETERANGAN
A. Untuk petikemas isi (full) yang dibongkar atau muat dari/ke kapal
B. Untuk petikemas kosong (empty) yang di bongkar/dimuat dari/ke kapal
| Uraian | Penjelasan | Tarif | Satuan | |
|---|---|---|---|---|
| 20′ | 40′ | |||
| Gerakan Ekstra | A. Yang dikerjakan dengan Transtainer atau Top Loader tanpa alat khusus / Sling | 489.000 | 733.000 | Per Box |
| B. Yang dikerjakan dengan Transtainer atau Top Loader ditambah alat khusus / Sling | 618.000 | 928.000 | Per Box | |
| Pelayanan Reffer | A. Monitoring Tanpa Plugging | 71.000 | 106.000 | Per Box/8 Jam |
| B. Monitoring dengan Plugging | 307.000 | 460.000 | Per Box/8 Jam | |
| Biaya Cetak Formulir/Kartu | A. Formulir Receiving ( – FCL/MTY ) | 5.000 | 5.000 | Per Box |
| B. Formulir Delivery | ||||
| – FCL | 10.000 | 10.000 | Per Box | |
| – MTY | 5.000 | 5.000 | Per Box | |
| Biaya Administrasi Nota | Receiving/Delivery/FCL/MTY | 10.000 | 10.000 | Per Dokumen |
Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM. 268/1/11/MTI-2014 Tanggal 10 Januari 2014 Tentang Tarif Dasar Pelayanan Jasa Petikemas Domestik Di Terminal Petikemas Regional Harbour.
| Uraian | Penjelasan | Tarif | Satuan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $/Rp | 20′ | 40′ | |||
| Petikemas FCL | Petikemas FLC (Termasuk Uang Dermaga) | ||||
| A. Menggunakan Crane Dermaga (Isi) | US $ | 87,00 | 130,50 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Dermaga (Kosong) | US $ | 65,25 | 97,87 | Per Box | |
| C. Menggunakan Crane Kapal (Isi) | US $ | 78,30 | 117,45 | Per Box | |
| D. Menggunakan Crane Kapal (Kosong) | US $ | 58,72 | 88,08 | Per Box | |
| Petikemas status LCL | Petikemas LCL (Tidak Termasuk Uang Dermaga) | ||||
| A. Menggunakan Crane Dermaga | US $ | 164,05 | 246,07 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Kapal | US $ | 147,64 | 221,46 | Per Box | |
| Petikemas Transhipment | Petikemas Transhipment (Tidak Termasuk Uang Dermaga) | ||||
| A. Menggunakan Crane Dermaga | |||||
| 1. Kapal Pengangkut Berbendera Indonesia | |||||
| a. Petikemas Isi | US $ | 58,70 | 88,05 | Per Box | |
| b. Petikemas Kosong** | US $ | 21,00 | 31,50 | Per Box | |
| 2. Kapal Pengangkut Berbendera Asing | |||||
| a. Petikemas Isi | US $ | 58,70 | 88,05 | Per Box | |
| b. Petikemas Kosong** | US $ | 42,00 | 63,00 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Kapal | US $ | 52,41 | 78,61 | Per Box | |
| Shifting Petikemas | A. Menggunakan Crane Dermaga | ||||
| 1. Tanpa Landing dan Reshipping Operation | US $ | 35,64 | 53,46 | Per Box | |
| 2. Dengan Landing dan Reshipping Operation | US $ | 60,80 | 91,19 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Kapal | |||||
| 1. Tanpa Landing dan Reshipping Operation | US $ | 27,25 | 40,88 | Per Box | |
| 2. Dengan Landing dan Reshipping Operation | US $ | 51,36 | 76,52 | Per Box | |
| Membuka dan Menutup Palka | US $ | 56,60 | 56,60 | Per Box | |
| Petikemas Overheight/Overwidth/ Overlength | A. FCL ( Termasuk uang dermaga) | US $ | 314,46 | 471,69 | Per Box |
| B. LCL ( Tidak termasuk uang dermaga ) | US $ | 392,02 | 586,99 | Per Box | |
| C. Transhipment ( Termasuk uang dermaga ) | US $ | 159,33 | 238,99 | Per Box | |
| D. Shifting Petikemas Overheight/Overwidth/ | |||||
| Overlength : | |||||
| 1. Tanpa Landing dan Reshipping Operation | US $ | 159,33 | 238,99 | Per Box | |
| 2. Dengan Landing dan Reshipping Operation | US $ | 268,34 | 401,46 | Per Box | |
| Penumpukan | A. Petikemas kosong | Rp | 13.600 | 27.200 | Per Box |
| B. Petikemas Isi | Rp | 42.500 | 85.000 | Per Box | |
| C. Petikemas Overheight/Overwidth/Overlength | Rp | 98.300 | 196.600 | Per Box | |
| D. Petikemas Reefer | Rp | 98.300 | 196.600 | Per Box | |
| E. Chassis tidak bermuatan | Rp | 26.600 | 53.200 | Per Box | |
| F. Chassis bermuatan (Dikenakan tambahan tarif pada huruf A, B, C, dan D) | Rp | 26.600 | 53.200 | Per Box | |
| Lift On atau Lift Off | A. Petikemas kosong | Rp | 93.700 | 140.600 | Per Box |
| B. Petimekas isi | Rp | 285.500 | 428.250 | Per Box | |
| C. Petikemas Overheight/Overwidth/Overlength | Rp | 921.200 | 1.381.800 | Per Box | |
| Pembatalan Muat | A. Petikemas kosong | Rp | 240.100 | 342.700 | Per Box |
| B. Petikemas isi | Rp | 731.000 | 1.096.500 | Per Box | |
| C. Petikemas Overheight/Overwidth/Overlength | Rp | 2.198.500 | 3.297.750 | Per Box | |
| Pelayanan Reefer | A. Reefer Plug | Rp | 200.000 | 300.000 | Per Box/8 Jam |
| B. Monitoring | Rp | 60.000 | 90.000 | Per Box/8 Jam | |
| Kebersihan | Rp | 2.000 | 3.000 | Per Box | |
| Behandle | A. Petikemas isi | ||||
| Pemeriksaan ke 1 | Rp | 1.407.000 | 1.978.000 | Per Box | |
| Pemeriksaan ke 2 | Rp | 1.319.000 | 1.890.000 | Per Box | |
Berdasarkan :
Berita Acara Kesepakatan Direksi PT IPC TPK Nomor: UM. 339/1/9/15/IPCTPK-22 Tentang Tarif Penanganan Petikemas Transhipment Empty Di Lingkungan PT IPC Terminal Petikemas Area Tanjung Priok. (Berlaku Efektif Sejak Tanggal 15 September 2022)
| Uraian | Penjelasan | Tarif (Rupiah) | Satuan | |
|---|---|---|---|---|
| 20′ | 40′ | |||
| Bongkar Muat | A. Petikemas FCL – CY | 750.000 | 1.125.000 | Per Box |
| B. Petikemas Empty – CY | 405.000 | 607.000 | Per Box | |
| C. Petikemas FCL – TL | 525.000 | 787.500 | Per Box | |
| D. Petikemas Empty – TL | 283.500 | 425.250 | Per Box | |
| E. Petikemas Overheight/Overwidth/Overlength – CY | 1.875.000 | 2.812.500 | Per Box | |
| F. Petikemas Overheight/Overwidth/Overlength – TL | 1.137.500 | 1.706.275 | Per Box | |
| Shifting | A. Shifting Petikemas FCL | |||
| 1. Tanpa Landing dan Reshipping Operation | 264.500 | 396.750 | Per Box | |
| 2. Dengan Landing dan Reshipping Operation | 830.300 | 1.245.450 | Per Box | |
| B. Shifting Petikemas Overheight/Overwidth/Overlength | ||||
| 1. Tanpa Landing dan Reshipping Operation | 575.000 | 862.500 | Per Box | |
| 2. Dengan Landing dan Reshipping Operation | 1.805.000 | 2.707.500 | Per Box | |
| Petikemas Transhipment | Petikemas Transhipment (Tidak Termasuk Uang Dermaga) | |||
| A. Menggunakan Crane Dermaga | 403.846 | 605.769 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Kapal | – | – | Per Box | |
| Membuka dan Menutup Palka | A. Tanpa Landing di Dermaga | 346.154 | 346.154 | Per Box |
| B. Dengan Landing di Dermaga | 461.538 | 461.538 | Per Box | |
| Lift On atau Lift Off | A. Petikemas Kosong | 118.000 | 177.000 | Per Box |
| B. Petikemas Isi | 215.625 | 323.438 | Per Box | |
| Jasa Dermaga | A. Kosong | 18.000 | 27.000 | Per Box |
| B. Isi | 42.000 | 63.000 | Per Box | |
| C. Petikemas Overheight/Overwidth/Overlength | 52.500 | 78.750 | Per Box | |
| Alih Kapal (Transhipment) | A. Petikemas Isi | 403.846 | 605.769 | Per Box |
| B. Petikemas isi OH/OW/OL | 766.850 | 1.150.275 | Per Box | |
| C. Batal muat | 100.000 | 100.000 | Per Box | |
| Jasa Penumpukan | A. Petikemas kosong | 8.750 | 17.500 | Per Box/Hari |
| B. Petikemas isi | 17.500 | 35.000 | Per Box/Hari | |
| C. Petikemas Overheight/Overwidth/Overlength | 41.000 | 82.000 | Per Box/Hari | |
| D. Petikemas Reefer | 41.000 | 82.000 | Per Box/Hari | |
| E. Chassis | 26.600 | 53.200 | Per Box/Hari | |
| F. Chassis bermuatan | 26.600 | 53.200 | Per Box/Hari | |
| Petikemas 45 Feet | 1. Full | 1.406.250 | 1.406.250 | Per Box |
| 2. Empty | 759.375 | 759.375 | Per Box | |
| Batal Muat & Alih Kapal Setelah Stack In | 250.000 | 375.000 | Per Box | |
| Dangerous Cargo | 1. Full | 1.500.000 | 2.250.000 | Per Box |
| Penggunaan Alat Dermaga | 1. Full | 287.500 | 431.250 | Per Box |
| 2. Empty | 169.000 | 253.000 | Per Box | |